সিএএস 127-18-4 টেট্রাক্লোরিথিলিন/পিসিই
| বর্ণনা | ইউনিট | শীর্ষ মানের | নিয়মিত গুণ |
| চেহারা | ---- | বর্ণহীন এবং পরিষ্কার তরল | |
| পার্লোরেথিলিনের ভর ভগ্নাংশ | % | ≥99.9 | ≥99.90 |
| আর্দ্রতা | % | ≤0.005 | ≤0.005 |
| অম্লতা (এইচসিএল হিসাবে) | % | .0.02 | ≤0.01 |
| ক্রোমা (পিটি-সিও) | ---- | ≤15 | ≤15 |
| বাষ্পীভূত অবশিষ্টাংশের ভর ভগ্নাংশ | % | ≤0.005 | ≤0.005 |
| তামা জারা | এমজি/সেমি 2 | ≤0.005 | ≤1.0 |
শংসাপত্র :
আমরা কী সরবরাহ করতে পারি : 








