ক্রোমিয়াম পাউডার

পণ্যের বিবরণ
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার ফলাফল | ||||||
| সিআর (%) | 99.9 | 99.981 | ||||||
| কণার আকার (এনএম) | 40-70nm | |||||||
| অমেধ্য (%, সর্বোচ্চ) | ||||||||
| Ni | 0.006 | |||||||
| Ag | 0.007 | |||||||
| Zn | 0.04 | |||||||
| O | 0.002 | |||||||
শংসাপত্র:

আমরা কী সরবরাহ করতে পারি:



| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার ফলাফল | ||||||
| সিআর (%) | 99.9 | 99.981 | ||||||
| কণার আকার (এনএম) | 40-70nm | |||||||
| অমেধ্য (%, সর্বোচ্চ) | ||||||||
| Ni | 0.006 | |||||||
| Ag | 0.007 | |||||||
| Zn | 0.04 | |||||||
| O | 0.002 | |||||||
শংসাপত্র:

আমরা কী সরবরাহ করতে পারি:

