| পণ্যের নাম | দাম | উচ্চ এবং নিচু |
| ল্যান্থানাম ধাতু(ইউয়ান/টন) | 25000-27000 | - |
| সেরিয়াম মেটাএল (ইউয়ান/টন) | 25000-25500 | - |
| নিওডিয়ামিয়াম ধাতু(ইউয়ান/টন) | 640000 ~ 650000 | - |
| ডিসপ্রোসিয়াম ধাতু(ইউয়ান /কেজি)) | 3420 ~ 3470 | - |
| টের্বিয়াম ধাতু(ইউয়ান /কেজি) | 10100 ~ 10200 | -100 |
| প্রাসোডিয়ামিয়াম নিউওডিয়ামিয়াম ধাতু/পিআর-এনডি ধাতু(ইউয়ান/টন) | 625000 ~ 630000 | - |
| গ্যাডোলিনিয়াম আয়রন(ইউয়ান/টন) | 262000 ~ 272000 | - |
| হলমিয়াম আয়রন(ইউয়ান/টন) | 595000 ~ 605000 | - |
| ডিসপ্রোসিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান /কেজি) | 2640 ~ 2650 | - |
| টের্বিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান /কেজি) | 8100 ~ 8150 | - |
| নিউওডিয়ামিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান/টন) | 522000 ~ 526000 | - |
| প্রাসোডিয়ামিয়াম নিউওডিয়ামিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান/টন) | 510000 ~ 513000 | - |
আজকের বাজার গোয়েন্দা ভাগ করে নেওয়া
ল্যান্থানাম অক্সাইডএবংসেরিয়াম অক্সাইড9800 ইউয়ান/টন,প্রাসোডিয়ামিয়াম নিউওডিয়ামিয়াম অক্সাইড493400 ইউয়ান/টন,নিউওডিয়ামিয়াম অক্সাইড501700 ইউয়ান/টন, ধাতুপ্রাসোডিয়ামিয়াম নিউওডিয়ামিয়াম608000 ইউয়ান/টন, এবংধাতু নিউওডিয়ামিয়ামযথাক্রমে 618000 ইউয়ান/টন। গত মাসের সাথে তুলনা করে, দামটি সামঞ্জস্যপূর্ণ।
পোস্ট সময়: নভেম্বর -02-2023