Cas 127-18-4 tetrachloretelene / PCE
| Descrizzione | Unità | A qualità superiore | Qualità regulare |
| Apparenza | ---- | Clearless è Clear liquidu | |
| Frazione di massa Dichlorethilene | % | ≥99.9 | ≥99.90 |
| Umidità | % | ≤0.005 | ≤0.005 |
| Acidità (cum'è HCL) | % | ≤0.02 | ≤0.01 |
| Chroma (Pt-Co) | ---- | ≤15 | ≤15 |
| Frazzioni di massa di residu evaporatu | % | ≤0.005 | ≤0.005 |
| Volume di Corrosione di Cobper | Mg / cm2 | ≤0.005 | ≤1.0 |
Certificatu:
Chì pudemu furnisce: 








