Púdar tungstain

Cur síos táirge
Mír | Sonraíochtaí Sonraíochtaí | Torthaí tástála | ||||||
Dealramh | Púdar liath dorcha | Púdar liath dorcha | ||||||
Íonacht w (%, min) | 99.9 | ≥99.9 | ||||||
Méid na gcáithníní | 40nm, 70nm, 100nm, 150nm, 1-2um | |||||||
Eisíontais (ppm, max) | ||||||||
O | 780 | Fe | 8 | |||||
Sn | 0.5 | Ti | 3 | |||||
S | 5ú | Mg | 2 | |||||
Cu | 1.5 | Na | 5ú | |||||
Mo | 9 | K | 6 | |||||
Bi | 0.5 | Cr | 5ú | |||||
As | 7 | V | 3 | |||||
P | 5ú | Co | 3 | |||||
Si | 8 | Ni | 5ú | |||||
Ca | 8 | Al | 3 | |||||
Mn | 2 | Cd | 0.5 | |||||
Pb | 0.5 | Sb | 1 | |||||
Dlús Scott (G/CM3) | 3.06 | |||||||
Beartaíonn Dlús (G/CM3) | 6.17 |
TeastasIty
Cad is féidir linn a sholátharIty