Tantalum carbide tac poda

Tsananguro yechigadzirwa
Titanium Carbide (Tic) poda inobatanidza poda yekucheka maturusi
1. Chigadzirwa Nhanganyaya
Poc Tic inonyanya kushandiswa mune simbi-yakasungwa carmide, tungsten-cobalt-cowt zvakadzvanywa uye zvakare shoo yekuvhara, senge bits yemabhatani uye mashandiro emabheti uye anotarisa michina.
Poc Tic inonyanya kushandiswa mune simbi-yakasungwa carmide, tungsten-cobalt-cowt zvakadzvanywa uye zvakare shoo yekuvhara, senge bits yemabhatani uye mashandiro emabheti uye anotarisa michina.
2.productApplication
Titanium Carbide Tic Poda inonyanya kushandiswa mune simbi-yakarongedzwa carented carbide, cermet zvikamu, tungsten Titanium Carbide poda yakakwirira kuomarara, kurwisa, kugadzikana kwekunyora uye kunogona kuvandudza kuwanda, kusimuka kwechibereko, mazwi, anocheka maturusi anopfeka kuramba.
Titanium Carbide Tic Poda inonyanya kushandiswa mune simbi-yakarongedzwa carented carbide, cermet zvikamu, tungsten Titanium Carbide poda yakakwirira kuomarara, kurwisa, kugadzikana kwekunyora uye kunogona kuvandudza kuwanda, kusimuka kwechibereko, mazwi, anocheka maturusi anopfeka kuramba.
3.chhemical hunhu
Pakati / yakanaka size | |||||||||
Giredhi | Zvemakemikari zviri (%) | FSSS Fisher Nhamba (Um) | |||||||
Yese kabhoni (tc) | Mahara kabhoni (FC) | Zviripo zviripo (<=%) | |||||||
Si | Al | O | N | Na | Ca | ||||
Tic-x | > = 19.0 | <= 0.40 | 0.05 | 0.01 | 1.2 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | <= 1.5 |
Tic-1 | > = 19.0 | <= 0.40 | 0.05 | 0.01 | 0.5 | 0.6 | 0.01 | 0.02 | <= 2.0 |
Tic-2 | > = 19.0 | <= 0.35 | 0.05 | 0.01 | 0.4 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 2.0-4.0 |
Kufanana kweGiragi | |||||||||
Giredhi | Zvemakemikari zviri (%) | ||||||||
Yese kabhoni | Mahara kabhoni | Zviripo zviripo (<=%) | |||||||
(Tc) | (FC) | Fe | V | Mo | O | N | Co + ni | Cr | |
Tic-c | > = 19.10 | <= 0.40 | 0.25 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
Ongorora: Tinogona kugadzira iyo yakasarudzika sizi saizi uye yemakemikari manhamba maererano kugadzirisa.
4, Coa of Titanium Carbide
Chinhu | Zvinyorwa | Mhedzisiro yebvunzo | ||||||
Tac (%, min) | 99.5 | 99.8 | ||||||
Yakazara c (%, min) | 6.2 | 6.25 | ||||||
Yemahara C (%, Max) | 0.05 | 0.07 | ||||||
Avhareji yehukuru | 50nm | |||||||
Kusvibiswa (%, Max) | ||||||||
Si | 0.005 | |||||||
Fe | 0.040 | |||||||
N | 0.018 | |||||||
Al | 0.0008 | |||||||
Ca | 0.0014 | |||||||
Ti | 0.001 | |||||||
O | 0.15 | |||||||
Nb | 0.014 | |||||||
Na | 0.003 |
Chitupa:
Zvatinogona kupa: