Fekitori yemutengo nano Superfine tungsten carbide poda nanepowder neCAS NANOPOWDER neCAS HAPANA 12070-16-16 mutengo

Tsananguro yechigadzirwa
| Chinhu | Zvinyorwa | Mhedzisiro yebvunzo | ||||||
| Wc (%, min) | 99.0 | 99.0 | ||||||
| Yese C (%, Max) | 6 | 6.11 | ||||||
| Yemahara C (%, Max) | 0.06 | 0.062 | ||||||
| Size | 30-50nm | |||||||
| Kusvibiswa (PPM, Max) | ||||||||
| O | 191.0 | |||||||
| Co | 92.0 | |||||||
| Cr | 89.0 | |||||||
| Fe | 1550.0 | |||||||
| Si | <100.0 | |||||||
| Ti | 14.0 | |||||||
| Ni | / | |||||||
| Ta | / | |||||||
| N | / | |||||||
Chitupa:

Zvatinogona kupa:










