CAS 127-18-4 tetrachlorethylene / PCE
| چۈشەندۈرۈش | بىرلىك | ئەڭ يۇقىرى سۈپەت | دائىملىق سۈپەت |
| كۆرۈنۈش | ---- | رەڭسىز ۋە سۈزۈك سۇيۇقلۇق | |
| پېرخلورېتىلېننىڭ ماسسىسى | % | ≥99.9 | ≥99.90 |
| نەم | % | ≤0.005 | ≤0.005 |
| Acidity (as HCL) | % | ≤0.02 | ≤0.01 |
| Chroma (Pt-Co) | ---- | ≤15 | ≤15 |
| پارغا ئايلانغان قالدۇق ماددىلارنىڭ كۆپ قىسمى | % | ≤0.005 | ≤0.005 |
| مىس چىرىشنىڭ مىقدارى | Mg / cm2 | ≤0.005 | ≤1.0 |
گۇۋاھنامە :
بىز تەمىنلىيەلەيدىغىنىمىز : 








