Fabrikversorgung Silberphosphat AG3PO4-Pulver mit CAS 7784-09-0 auf Lager
Kurze Einführung
Produktname:Silberphosphat
MF:AG3PO4
MW: 418,58
CAS NO:7784-09-0
Farbe: Gelb bis Dunkelgelb bis Gelbgrün
MF:AG3PO4
MW: 418,58
CAS NO:7784-09-0
Farbe: Gelb bis Dunkelgelb bis Gelbgrün
Reinheit: 99% 99,8%
Anwendung
1. als fotografische Emulsion 2. als chemischer Katalysator verwendet
3. als Pharmazeutika -Industrie verwendet
4. als Glasindustrie verwendet
5. zur Herstellung von Silberbromid- und Silberiodid -Emulsion anstelle einer Silbernitratemulsion.
3. als Pharmazeutika -Industrie verwendet
4. als Glasindustrie verwendet
5. zur Herstellung von Silberbromid- und Silberiodid -Emulsion anstelle einer Silbernitratemulsion.
Spezifikation
| Silberphosphat | |
| Produktname: | Silberphosphat |
| CAS: | 7784-09-0 |
| MF: | AG3O4p |
| MW: | 418.58 |
| Eincs: | 232-049-0 |
| Mol -Datei: | 7784-09-0.mol |
| Chemische Eigenschaften von Silberphosphat | |
| Schmelzpunkt | 849 ° C. |
| Dichte | 6,37 g/cm3 |
| bilden | Pulver |
| Spezifische Schwerkraft | 6.37 |
| Farbe | Gelb bis dunkelgelb bis gelbgrün |
| Wasserlöslichkeit | Praktisch unlöslich im Wasser. Leicht löslich in verdünnter Essigsäure. Frei löslich in verdünntem Hno {3}, Ammoniak, Ammonium Carbonat, Alkali -Cyanide und Thiosulfate. |
| Empfindlich | Lichtempfindlich |
| Merck | 148.525 |
| Löslichkeitsproduktkonstante (KSP) | PKSP: 16.05 |
| CAS -Datenbankreferenz | 7784-09-0 (CAS-Datenbankreferenz) |
| EPA Substance Registry System | Trisilberphosphat (7784-09-0) |
| Marke | Epoche |



