Fabrika prezo nano superfina tungstena karbura pulvoro nanopartikloj wc nanopowder kun cas no 12070-12-1 prezo

Produkta Priskribo
Ero | Specifoj | Testrezultoj | ||||||
WC (%, min) | 99.0 | 99.0 | ||||||
Tuta C (%, Maksimumo) | 6 | 6.11 | ||||||
Senpaga C (%, maksimume) | 0.06 | 0,062 | ||||||
Partikla grandeco | 30-50nm | |||||||
Malpuraĵoj (ppm, maksimume) | ||||||||
O | 191.0 | |||||||
Co | 92.0 | |||||||
Cr | 89.0 | |||||||
Fe | 1550.0 | |||||||
Si | <100.0 | |||||||
Ti | 14.0 | |||||||
Ni | / | |||||||
Ta | / | |||||||
N | / |
Atestilo:
Kion ni povas provizi: