Polvo de azufre/azufre

Descripción del Producto
Información básica:
3. Embalaje: vacío repleto de botella, 250 g/botella
Especificación
Impurezas en PPM
| SDe % | 99.999mínimo |
| Cu | 0.1 |
| Ag | 0.1 |
| Mg | / |
| Sb | / |
| Ni | 0.5 |
| Zn | 0.5 |
| Bi | / |
| In | / |
| Co | / |
| Fe | 0.5 |
| Cd | 0.2 |
| As | 1.0 |
| Mn | / |
| Si | 1.0 |
| Al | / |
| Se | 1.0 |
| Pb | 0.5 |
| Sn | 0.5 |
Certificado:

Lo que podemos proporcionar:










