Polvo de cromo

Descripción del Producto
| ARTÍCULO | PRESUPUESTO | Resultados de las pruebas | ||||||
| CR (%) | 99.9 | 99.981 | ||||||
| Tamaño de partícula (NM) | 40-70 nm | |||||||
| Impurezas (%, max) | ||||||||
| Ni | 0.006 | |||||||
| Ag | 0.007 | |||||||
| Zn | 0.04 | |||||||
| O | 0.002 | |||||||
Certificado:

Lo que podemos proporcionar:



| ARTÍCULO | PRESUPUESTO | Resultados de las pruebas | ||||||
| CR (%) | 99.9 | 99.981 | ||||||
| Tamaño de partícula (NM) | 40-70 nm | |||||||
| Impurezas (%, max) | ||||||||
| Ni | 0.006 | |||||||
| Ag | 0.007 | |||||||
| Zn | 0.04 | |||||||
| O | 0.002 | |||||||
Certificado:

Lo que podemos proporcionar:

