Molibden carbure poud mo2c poud

Deskripsyon pwodwi
| Sijè | Espesifikasyon | Rezilta tès yo | ||||||
| Mo2c (%, min) | 99.5 | Konfòme | ||||||
| Total C (%, min) | 5.98 | Konfòme | ||||||
| Gratis c (%, max) | 0.1 | Konfòme | ||||||
| Gwosè patikil | 80Nm | Konfòme | ||||||
| Enpurte (%, max) | ||||||||
| O | ≤0.1 | Konfòme | ||||||
| Fe | ≤0.06 | Konfòme | ||||||
| Nb | <0.005 | Konfòme | ||||||
| Si | <0.005 | Konfòme | ||||||
| Na | <0.005 | Konfòme | ||||||
| K | <0.005 | Konfòme | ||||||
| Ca | <0.005 | Konfòme | ||||||
Sètifika:

Ki sa nou ka bay:










