CAS 7699-45-8 Harga pabrik seng bromida
Cas7699-45-8 Seng bromideHarga pabrik
| Nama Produk | Seng bromide |
| Sinonim | Seng bromida (znbr2); seng bromida anhidrat; zincbromide (znbr2); zincdibromide; znbr2; seng bromida; seng (ii) bromida; zincbromidepuratrem |
| Cas | 7699-45-8 |
| Mf | BR2ZN |
| MW | 225.2 |
| Einec | 231-718-4 |
| Kategori produk | Anorganik; kelas senyawa logam; senyawa logam transisi; senyawa zn (seng); ilmu logam dan keramik; garam; garam seng; seng; katalisis dan kimia anorganik; sintesis kimia; kimia kristal; kimia zincmetal dan kimia logam; logam halida; 30: zn; garam zinctal; zincmetal baterikus; logam halida; 30: zn; garam zinc; Anorganik; Ilmu Bahan; Ilmu Logam dan Keramik; Bahan Kemurnian Ultra-Tinggi; Zn |
Coa
| Item | Seng bromida (solid) | Seng bromida (cair) | |||||
| Uji | ≥98,5% | ≥99% | ≥99,0%(ZnBr2) | ≥99,0%(ZnBr2) | ≥75,0% | ||
| Klorida | ≤1.0% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% | ||
| Air | ≤1.0% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% | - | ||
| Sulfat | ≤0,02% | ≤0,05% | ≤0,02% | ≤0,02% | ≤0,02% | ||
| Nilai pH (larutan air 5%) | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 2.0-5.0 | ||
| Air tidak larut | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤0,3% | ||
| Garam Dasar (ZnO) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ||
| Cu | -- | -- | <50ppm | <1ppm | <0,5ppm | ||
| Fe | -- | -- | <50ppm | <1ppm | <1ppm | ||
| Pb | -- | -- | <50ppm | <2ppm | <2ppm | ||
| Al | -- | -- | <50ppm | <2ppm | <2ppm | ||







