CocroCmo Cocrw Cobalt Chromium Alloy

COCRWאבקת סגסוגת מליטה
הרכב (אחוז לפי מסה)
| Co | Cr | W | Si | C | B | Mn | Fe |
| BAL | 27.62 | 8.79 | 1.5 | 0.99 | 0.56 | 0.5 | 0.5 |
אלמנטים נוספים פחות מ- 1%: n, nb
לא מכיל ניקל, בריליום או ברזל
| קָטֵגוֹרִיָה | ציוני סגסוגת ומאפיינים |
| מספר סגסוגת: | Cocrmo(W) |
| גודל החלקיקים: | 0-20 מיקרומטר, 15-45 מיקרומטר, 15-53 מיקרומטר, 53-105 מיקרומטר, 53-150 מיקרומטר, 105-250 מיקרומטר |
| מוֹרפוֹלוֹגִיָה: | כדורי או כמעט כדורי |
| הוֹפָעָה: | אָפוֹר |
| חֲבִילָה: | תיק אלומיניום, אריזת ואקום |
| בַּקָשָׁה: | אבקת מתכת הדפסת תלת מימד |
| יישומים אחרים: | אבקת מטלורגיה(PM), דפוס הזרקה (MIM), ציור ריסוס (SP) וכו '. |
תְעוּדָה:

מה שאנחנו יכולים לספק:


תְעוּדָה:

מה שאנחנו יכולים לספק:











