Chrome powder cr 99% -100 -250mesh pakêta pîvaza kromium metal
Powerê Chromium
Serîlêdanê: Targeta sputtering, depoya fîzîkî, alloyek germahiya bilind.
| Pola metal | Berhevoka kîmyewî% | ||||||||
| Cr | Fe | Si | Al | S | P | C | N | O | |
| ≥ | ≤ | ||||||||
| CR1 | 99.7 | 0.065 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.003 | 0.02 | 0.0025 | 0.03 |
| CR2 | 99.5 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.003 | 0.04 | 0.0030 | 0.04 |
| Mezinayî | 200-325 Meshoraccording to Pêdiviya Xerîdar | ||||||||
| Pakkirin | 1 kg / bag, 25 kg / drum an 250 kg / drum | ||||||||
Şehade:
Tiştê ku em dikarin peyda bikin: 






