ic Lanthanum Nitride ifu ya LaN

Ikiranga cyaIfu ya Lanthanum Nitride
| Izina ry'igice | Isuku ryinshiLanthanum NitrideIfu |
| MF | LaN |
| Isuku | 99,9% |
| Ingano ya Particle | -100 mesh |
| Gusaba | Ikoreshwa muri elegitoroniki yo mu rwego rwo hejuru, intego yo gusohora, fosifore, ibikoresho bya ceramic, ibikoresho bya magneti, ibikoresho bya semiconductor, coatings, nibindi. |
Ibisobanuro
| Izina ry'igice | Lanthanum NitrideIfu |
| Kugaragara | Ifu yumukara |
| Isuku | 99,9% |
| Ca (wt%) | 0.0011 |
| Fe (wt%) | 0.0035 |
| Si (wt%) | 0.0014 |
| C (wt%) | 0.0012 |
| Al (wt%) | 0.0016 |
| Mg (wt%) | 0.0009 |
Icyemezo:

Icyo dushobora gutanga:










