Poda ya graphene

Maelezo ya bidhaa
| Vitu | Sehemu | Kielelezo |
| (Cfx) n | wt.% | ≥99% |
| Yaliyomo ya fluorine | wt.% | Imeboreshwa kulingana na mahitaji ya wateja |
| Saizi ya chembe (D50) | μM | ≤15 |
| Uchafu wa chuma | ppm | ≤100 |
| Nambari ya Tabaka | 10 ~ 20 | |
| Utekelezaji wa Plateau (Kiwango cha kutokwa C/10) | V | ≥2.8 (fluorographite ya aina ya nguvu) |
| ≥2.6 (aina ya nishati-fluorographite) | ||
| Uwezo maalum (kiwango cha kutokwa C/10) | Mah/g | > 700 (aina ya umeme-aina ya fluorographite) |
| > 830 (aina ya nishati-fluorographite) |
Cheti:::

Tunachoweza kutoa:::









