B4C Boron Carbide Powder Presse alang sa mga materyales nga gisul-ob sa pagsukol
Pasiuna
| Boron Carbide / Susihon / gidak-on / kemikal nga mga sangkap | ||||
| Susihon (GB) | Gidak-on (um) | Mga sangkap sa kemikal | ||
| TB (%) | Tc (%) | BC (%) | ||
| 60 # | 315-215 | 77-80 | 18-21 | 96-98.5 |
| 80 # | 200-160 | |||
| 100 # | 160-125 | |||
| 120 # | 125-100 | |||
| 150 # | 100-80 | 76-79 | 18-21 | 96-98 |
| 180 # | 80-63 | |||
| 240 # | 60-50 | |||
| 280 # | 50-40 | |||
| 320 # | 40-28 | |||
| W40 (360 #) | 40-28 | 75-79 | 17-21 | 95-97.5 |
| W28 (400 #) | 28-20 | |||
| W20 (500 #) | 20-14 | |||
| W14 (600 #) | 14-10 | 74-78 | 13-20 | 94-96 |
| W10 (800 #) | 10-7 | |||
| W7 (1000 #) | 7-5 | 74-77 | 13-20 | 91-94 |
| W5 (1200 #) | 5-3.5 | |||
| W3.5 (1500 #) | 3.5-2.5 | |||
| -10um | 10 | 73-77 | 18-21 | 92-97 |
| -25um | 25 | |||
| 0-44UME | <45 | |||
| -325mesh | <45 | |||
| -200mesh | <90 | |||
| -100mesh | <150 | |||
| 0-3mm | <3mm | 74-79 | 18-21 | 96-98 |
| 30-60 # | 650-250 | 77-80 | 19-21 | 96-98 |
| 40-120 # | 315-106 | |||
| 60-150 # | 250-75 | |||
Paglaraw sa Produkto
Boron Carbide, Alias Black Diamond, PormulaB4C, kasagaran itom nga pulbos. Kini usa sa labing lisud nga tulo nga mga materyal nga nailhan. . Ang pagkagama sa MOHS niini 9.3.
Ang aplikasyon saBoron Carbide PowderB4C
-Anti nga kemikal nga kolon;
-Walay-bay-on nga mga himan;
-Uned sa doble nga pag-ihap sa Ginding ug pag-amry ug pag-polish sa Sapphire nga nakabase sa mga plato, industriya sa depensa sa National Depensa, Industriya sa Nukleyar
ug uban pang mga materyal sa seramik sa engineering, mga materyales sa welding ug uban pa








