Cocrmiso Cocrw Cobalt Chromium Alloy Powder

CocrwBIONING ALOY POLDER
Komposisyon (Porsyento pinaagi sa Misa)
| Co | Cr | W | Si | C | B | Mn | Fe |
| Bal | 27.62 | 8.79 | 1.5 | 0.99 | 0.56 | 0.5 | 0.5 |
Dugang nga mga elemento nga dili kaayo 1%: N, NB
Naglangkob sa Nockel, Beryllium o Iron
| kategorya | Mga Grad sa Alloy ug Mga Kinaiya |
| Alloy Number: | Cocrmo(W) |
| Laki sa tipik: | 0-20μm, 15-45μm, 15-53μm, 53-105μm, 53-150μL, 105-250μL |
| MORPHology: | Spherical o hapit spherical |
| Panagway: | Abohon |
| Pakete: | Aluminum Bag, Vacuum Packing |
| Aplikasyon: | 3D Pag-imprinta Metal Powder |
| Uban pang mga Aplikasyon: | Powder Metallyurgy(PM), Injection Molding (MIM), spray pintal (SP) ug uban pa. |
Kalig-onan:

Unsa ang Atong Makahatag:


Kalig-onan:

Unsa ang Atong Makahatag:











