Taas nga Kaputli Cr2n Powder Chromium Nitride

Paglaraw sa Produkto
Chromium nitride powder Cr2nMga Tampok:
| Kalig-on | Cr 86.6% |
| My | 66.0028 |
| Density | 5.9g / cm3 |
| TELTING POINT | 1770 ° C |
| Nagtimaan | 1. Maayo kaayo nga asditive nga puthaw ug bulawan |
| 2. Maayong pisikal ug Mechanical Properties | |
| 3. Mas maayo nga magsul-ob ug adunay usa ka anti-ferromagnetic nga materyal | |
| Paggamit / aplikasyon | 1. Ang pagpino sa stainless steel,Solid sa Corrosion Steel,Alloy Steel ug sa ingon espesyal nga puthaw |
| 2. RePlepe ang mahal nga metal nikel aron maibanan ang gasto | |
| 3. Metallurgy | |
| 4. Industriya sa Chemical |
Chromium nitridepulbosCr2nMga teknikal nga mga parameter:
| Metodo | Kro | N | O | C | Si | Fe | Ca | P | S | FSSS (UM) |
| ≤ | ||||||||||
| Crn-1 | ≥75 | 8-12 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 1-10 |
| CRN-2 | ≥75 | 12-16 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | |
| CRN-3 | ≥75 | 16-20 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | |
Kalig-onan:

Unsa ang Atong Makahatag:










