Taas nga kalidad nga Butylamine Cas 109-73-9 nga kolor nga likido nga adunay presyo sa pabrika
| Cas | 109-73-9 | ||
| Ngalan | N-Butylamine | ||
| Hitsura | kolor nga likido | ||
| Aplikasyon | Organic Intermediate | ||
| Sulud sa tubig | ≤0.5% | ||
| Nahabilin sa pag-ignition | ≤0.2% | ||
| Butang | Mga detalye | Resulta | |
| Labing maayo nga produkto | Kwalipikado nga Produkto | ||
| n-butylamine (w /% ≥) | 99.5 | 99.2 | 99.6 |
| Dibutylamine (W /% ≥) | 0.1 | 0.2 | 10.01 |
| Tri-N-Butylamine (W /% ≤) | 0.1 | 0.2 | 10.01 |
| N-butyl alkohol (w /% ≤) | 0.1 | 0.2 | 10.01 |
Sertipiko:
Unsa ang Atong Makahatag: 










