پودر کروم

توضیح محصول
| قسمت | مشخصات | نتایج آزمون | ||||||
| CR (٪) | 99.9 | 99.981 | ||||||
| اندازه ذرات (NM) | 40-70 نیوتن متر | |||||||
| ناخالصی ها (٪ ، حداکثر) | ||||||||
| Ni | 0.006 | |||||||
| Ag | 0.007 | |||||||
| Zn | 0.04 | |||||||
| O | 0.002 | |||||||
گواهی:

آنچه می توانیم ارائه دهیم:



| قسمت | مشخصات | نتایج آزمون | ||||||
| CR (٪) | 99.9 | 99.981 | ||||||
| اندازه ذرات (NM) | 40-70 نیوتن متر | |||||||
| ناخالصی ها (٪ ، حداکثر) | ||||||||
| Ni | 0.006 | |||||||
| Ag | 0.007 | |||||||
| Zn | 0.04 | |||||||
| O | 0.002 | |||||||
گواهی:

آنچه می توانیم ارائه دهیم:

