| Hua waihona | Kumukūʻai | High and lows |
| ʻO ka mea haoʻo Lanthalem(yuan / ton) | 25000-27000 | - |
| Cerium metal (yuan / ton) | 24000-25000 | - |
| Maol Meodymium(yuan / ton) | 645000 ~ 655000 | - |
| ʻO ka Metal Pākuʻi Dysprosum(yuan / kg) | 3450 ~ 3500 | - |
| 'Āpana Trbium(yuan / kg) | 10600 ~ 10700 | -100 |
| ʻO Praseodymium neodymium neodymium/PR-ND Metal(yuan / ton) | 645000 ~ 655000 | -2500 |
| GadLILIIU UNT(yuan / ton) | 275000 ~ 285000 | -5000 |
| Hōʻalo Holmium(yuan / ton) | 640000 ~ 650000 | -15000 |
| Dysprosium oxde(yuan / kg) | 2680 ~ 2700 | - |
| TombIum Oxmide(yuan / kg) | 8400 ~ 8450 | - |
| Neodymium oxide(yuan / ton) | 535000 ~ 540000 | - |
| Praesodymium neodymium oxide(yuan / ton) | 527000 ~ 530000 | -1000 |
ʻO nā mea akamai o kēia lā
I kēia lā, nā kukui kukui a me nā mea kaumaha nui i nā huahana i loko o ka homeka hiʻuʻonaUa loaʻa i kahi mākeke i kekahi keke o ka decline ma nā kumukūʻai,ʻoi aku ka nui o ka honuaHōʻalo Holmiuma me gʻO ADLINAU OV, ka mea i loaʻa iā ia kahi haʻahaʻa nui. Ua hoʻopili ikiʻia nā kumukūʻai o nā huahana'ē aʻe. ʻO ka holoʻokoʻa, ua hoʻonui iki iki nā kumukūʻai o ka Honua
POST manawa: Oct-13-2023