| Hua waihona | Kumukūʻai | High and lows |
| ʻO ka mea haoʻo Lanthalem(yuan / ton) | 25000-27000 | - |
| Cerium metal (yuan / ton) | 24500-25500 | - |
| Maol Meodymium(yuan / ton) | 645000 ~ 655000 | - |
| ʻO ka Metal Pākuʻi Dysprosum(yuan / kg) | 3420 ~ 3470 | -30 |
| 'Āpana Trbium(yuan / kg) | 10400 ~ 10500 | - |
| ʻO Praseodymium neodymium neodymium/PR-ND Metal(yuan / ton) | 635000 ~ 640000 | -5000 |
| GadLILIIU UNT(yuan / ton) | 275000 ~ 285000 | - |
| Hōʻalo Holmium(yuan / ton | 615000 ~ 625000 | -5000 |
| Dysprosium oxde(yuan / kg) | 2660 ~ 2680 | - |
| TombIum Oxmide(yuan / kg) | 8250 ~ 8300 | -25 |
| Neodymium oxide(yuan / ton) | 528000 ~ 532000 | -2500 |
| Praesodymium neodymium oxide(yuan / ton) | 519000 ~ 523000 | -1500 |
ʻO nā mea akamai o kēia lā
I kēia lā, kekahi mau kumukūʻai i loko o ka hale waihonaka hiʻuʻonaUa hoʻonui houʻia ka mākeke, meʻO Praseodymium neodymium neodymiumaHōʻalo HolmiumHāʻule ma ka 5000 Yuan no TON TON,ʻoiai ua hoʻomaha ke koena i ka hoʻoponopono liʻiliʻi. ʻAʻole kūʻai nui ka mākeke ma lalo o ka mākeke e like me ke koiʻana, aʻaʻole nui loa nā loli holoʻokoʻa. Ke manaʻoʻia nei i ka wā e hiki mai ana,ʻo ka mea nui e hoʻomau i ka hoʻomauʻana.
Post manawa: Oct-23-2023