Gyári ár Nano szuperfinanszeles volfrám-karbid por nanorészecskék WC nanopowder CAS számú 12070-12-1 ár

Termékleírás
| TÉTEL | Előírások | Teszteredmények | ||||||
| WC (%, min) | 99.0 | 99.0 | ||||||
| Összesen C (%, max) | 6 | 6.11 | ||||||
| Ingyenes C (%, max) | 0,06 | 0,062 | ||||||
| Részecskeméret | 30-50 nm | |||||||
| Szennyeződések (PPM, Max) | ||||||||
| O | 191.0 | |||||||
| Co | 92.0 | |||||||
| Cr | 89.0 | |||||||
| Fe | 1550.0 | |||||||
| Si | <100.0 | |||||||
| Ti | 14.0 | |||||||
| Ni | / | |||||||
| Ta | / | |||||||
| N | / | |||||||
Bizonyítvány:

Amit tudunk biztosítani:










