Termék részlete
Termékcímkék
| Megjelenés: Fekete por | |
| Méret: 0,2-10um | |
| Molekulatömeg: | |
| Sűrűség (GCM3): | |
| D-távolság: ~ 1nm | |
| Tárolás: Száraz lezárt állapotban. |
| Max-Ceramics Anyagok | Mxenák |
| CR2ALC por | 200 400Mesh | TI3C2 többrétegű por | 200 400Mesh |
| HF2INC por | 200 400Mesh | TI3C2 kevésbé rétegű por | 200 400Mesh |
| HF2SNC por | 200 400Mesh | TI3C2 agyag forma | 200 400Mesh |
| Mo2ga2c por | 200 400Mesh | TI3C2 kevésbé rétegű diszperzió (víz, etanol, DMF, DMSO) | 5, 10 mg/ml |
| Mo2ti2alc3 por | 200 400Mesh |
| Mo2tialc2 por | 200 400Mesh | TI3C2 kevésbé rétegű film | DiA40mm, T15 μm |
| MO3ALC2 por | 200 400Mesh | TI2C többrétegű por | 200 400Mesh |
| NB2ALC por | 200 400Mesh | TI2C kevésbé rétegű por | 200 400Mesh |
| NB4ALC3 por | 200 400Mesh | TI2C kevésbé rétegű diszperzió (víz, etanol, DMF, DMSO) | 5, 10 mg/ml |
| TA2ALC por | 200 400Mesh |
| TA4ALC3 por | 200 400Mesh | TI2C kevésbé rétegű film | DiA40mm, T15 μm |
| Ti2Alc por | 200 400Mesh | TI3CN többrétegű por | 200 400Mesh |
| Ti2aln por | 200 400Mesh | TI3CN kevésbé rétegű por | 200 400Mesh |
| TI3GEC2 por | 200 400Mesh | Ti3cn kevésbé rétegű film | DiA40mm, T15 μm |
| Ti2snc por | 200 400Mesh | V2C többrétegű por | 200 400Mesh |
| Ti3Alc2 por | 200 400Mesh | V2C kevésbé rétegű por | 200 400Mesh |
| Ti3Alc2 csomópont | 200 400Mesh | V2C kevésbé rétegű film | DiA40mm, T15 μm |
| Ti3alcn por | 200 400Mesh | NB2C többrétegű por | 200 400Mesh |
| Ti3SIC2 por | 200 400Mesh | NB2C kevésbé rétegű por | 200 400Mesh |
| Ti4Aln3 por | 200 400Mesh | NB2C kevésbé rétegű film | DiA40mm, T15 μm |
| Tivalc por | 200 400Mesh | MO3C2 többrétegű por | 200 400Mesh |
| V2ALC -por | 200 400Mesh | MO3C2 kevésbé rétegű por | 200 400Mesh |

Előző: CAS 12069-94-2 Niobium karbid NBC por Következő: Max fázisú NB4ALC3 por niobium alumínium karbiddal Mxén NB4C3 anyaghoz