Nano Holmium Oxide Ho2o3 nanoparticle

Nga korero poto
Ingoa Hua:Nano Holmium Oxido
Ingarihi: Nanopowder Hommium Oxido, Nano Holmium Oxide,Ultrafine Holmium OxidoKāore,Holmium Oxide Nanoparticle
He tātai molecula:HOBO3
Taumaha Momotu: 377.88
Ka taea te nama: 39455-61-3
Te ma: 99.9%, 99.99%;
Rahi matūriki (tem): <100nm;
Nga Taonga: Maama te paura kowhai kowhai, he momo momo momo momo miihini, he 8.36 g / ml i te 25 ° C (lit.), rewa te tohu 2367 ° C (lit.). Poke i roto i te wai
Ka kitea ki te hau, he ngawari ki te tango i te hauhā me te wai.
Whakatakotoranga:
| Taonga tinana | |||
| Putanga | Maama Te kowhai kowhai | Tohu: Xinglu | |
| Mā | 99.9-99.99% | ||
| Rahi matūriki toharite (SEM) | <100nm; | ||
| āhuatanga | He ururua i roto i te wai, te rewa i roto i te waikawa | ||
| Nga waahanga matū | |||
| Treo% | > 99 | > 99 | |
| Ho2O3/ Reo | ≥99.9 | ≥99.99 | |
| OngeOneoneToka te manawa/ Reo%
| La2O3 | Totaly0.1 | <0.0010 |
| Kaiwhakahaere Matua2 | <0.0010 | ||
| Pr6O11 | <0.0010 | ||
| Nd2O3 | <0.0010 | ||
| Sm2O3 | <0.0010 | ||
| Eu2O3 | <0.0010 | ||
| Gd2O3 | <0.0010 | ||
| Tb4O7 | <0.0020 | ||
| Dy2O3 | <0.0030 | ||
| Er2O3 | <0.0030 | ||
| Tm2O3 | <0.0010 | ||
| Yb2O3 | <0.0010 | ||
| Lu2O3 | <0.0010 | ||
| Y2O3 | <0.0020 | ||
| LII%, 1H, Te ngaronga ki te kore o te 1000 ℃ | <1 | <1 | |
Puka tono
1. Holmium OxidoKa taea te whakamahi hei whakarite i te karaihe hou
3
FAKATOKANGA: E pa ana ki te Maatauranga Taiao, Nga Moutere o te Whenua Iwi, Kaore nga poke o te whenua me etahi atu tohu ka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko
Tiwhikete:

He aha ta tatou e whakarato:







