Trab tal-kubrit / kubrit

Deskrizzjoni tal-Prodott
Informazzjoni Bażika:
3. Ippakkjar: vakwu ppakkjat bi flixkun, 250g / flixkun
Speċifikazzjoni
Impuritajiet fil-PPM
| SBiżżejjed | 99.999min |
| Cu | 0.1 |
| Ag | 0.1 |
| Mg | / |
| Sb | / |
| Ni | 0.5 |
| Zn | 0.5 |
| Bi | / |
| In | / |
| Co | / |
| Fe | 0.5 |
| Cd | 0.2 |
| As | 1.0 |
| Mn | / |
| Si | 1.0 |
| Al | / |
| Se | 1.0 |
| Pb | 0.5 |
| Sn | 0.5 |
Ċertifikat:

Dak li nistgħu nipprovdu:










