Grafeenpoeder

Productbeschrijving
| Items | Eenheid | Index |
| (Cfx) n | gew.% | ≥99% |
| Fluorgehalte | gew.% | Aangepast volgens de eisen van de klant |
| Deeltjesgrootte (D50) | μm | ≤15 |
| Metaalonzuiverheden | ppm | ≤100 |
| Laagnummer | 10 ~ 20 | |
| Ontslagplateau (ontladingssnelheid C/10) | V | ≥2,8 (power-type fluorographiet) |
| ≥2,6 (energietype fluorographiet) | ||
| Specifieke capaciteit (ontladingssnelheid c/10) | mah/g | > 700 (power-type fluorographiet) |
| > 830 (energietype fluorographiet) |
Certificaat:

Wat we kunnen bieden:









