| Dinsdag 11 februari 2025 Eenheid: 10.000 yuan/ton | ||||||
| Productnaam | Productspecificatie | Hoogste prijs | Laagste prijs | Gemiddelde prijs | Gisteren gemiddelde prijs | Wijziging |
| Praseodymium neodymiumoxide | Pr₆o₁₁+nd₂o₃/treo ≥99%, nd₂o₃/treo ≥75% | 43.50 | 43.30 | 43.47 | 43.87 | -0.40 ↓ |
| praseodymium neodymiummetaal | Trem≥99%, PR≥20%-25%, ND ≥ 75%-80% | 54,00 | 53.50 | 53.75 | 53.95 | -0.20 ↓ |
| Neodymiummetaal | ND/trem ≥99,9% | 54.10 | 53.75 | 53.96 | 53.99 | -0.03 ↓ |
| Dyprosiumoxide | Dy₂o₃/treo≥99,5% | 175,00 | 173,00 | 173.63 | 173.90 | -0.27 ↓ |
| Terbiumoxide | TB₄O₇/TREO ≥99,99% | 617,00 | 615.00 | 616.33 | 615.63 | 0,70 ↑ |
| Lantanumoxide | Treo≥97,5% La₂o₃/REO≥99,99% | 0,42 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0.00 - |
| Lanthanum ceriumoxide | Treo≥99%La₂o₃/REO 35%± 2, CEO₂/REO 65%± 2 | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0.00 - |
| Ceriummetaal | Treo ≥99% CE/trem ≥99% C≤0,05% | 2.55 | 2.45 | 2.51 | 2.51 | 0.00 - |
| Ceriummetaal | Treo ≥99% CE/trem ≥99% C≤0,03% | 2.85 | 2.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 - |
| Lantanummetaal | TRE0≥99%LA/trem ≥99%C≤0,05% | 1.90 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 0.00 - |
| Lantanummetaal | Treo≥99% LA/trem ≥99% Fe≤0,1% C≤0,01% | 2.20 | 2.10 | 2.16 | 2.15 | 0,01 ↑ |
| Lanthanum cerium metaal | Treo≥99%LA/trem: 35%± 2; CE/trem: 65%± 2 Fe≤0,5% C≤0,05% | 1.72 | 1.60 | 1.66 | 1.66 | 0.00 - |
| Lanthanum cerium metaal | Treo≥99% LA/trem: 35% ± 5; CE/trem: 65% ± 5FE≤0,3% C≤0,03% | 2.10 | 1.80 | 1.99 | 2,00 | -0.01 ↓ |
| Lanthanum carbonaat | Treo≥45% La₂o₃/REO≥99,99% | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0.00 - |
| Ceriumcarbonaat | Treo ≥45% CEO₂/REO≥99,95% | 0,73 | 0,61 | 0,68 | 0,68 | 0.00 - |
| Lanthanum cerium carbonaat | Treo≥45% La₂o₃/REO: 33-37; CEO₂/REO: 63-68% | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0.00 - |
| Ceriumoxide | TRE0≥99% CE02/RE0 ≥99,95% | 0,87 | 0,82 | 0,85 | 0,83 | 0,02 ↑ |
| Europiumoxide
| TRE0≥99%EU203/RE0 ≥99,99%
| 18.00 | 17.00 | 17.50 | - | - |
| Gadoliniumoxide
| GD₂O₃/TREO ≥99,5%
| 17.10 | 16.50 | 16.83 | 16.94 | -0.11 ↓ |
| Praseodymiumoxide
| Pr₆o₁₁/Treo≥99,0%
| 45,00 | 44.50 | 44.75 | 44.75 | 0.00 - |
| Samariumoxide
| Sm₂o₃/Treo≥99,5%
| 1.50 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 0.00 - |
| Samariummetaal
| Trem≥99%
| 8,00 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 0.00 - |
| Erbiumoxide
| Er₂o₃/treo ≥99%
| 29.80 | 29.50 | 29.58 | 29.53 | 0,05 ↑ |
| Holmium -oxide
| Ho₂o₃/Treo≥99,5%
| 48,50 | 47.50 | 48,00 | 48.75 | -0.75 ↓ |
| Yttriumoxide | Y₂o₃/Treo≥99,99% | 4.50 | 4.10 | 4.26 | 4.26 | 0,00 |
Analyse van trends met zeldzame aardmarkt:
Vandaag dezeldzame aardeMarkt ervoer een lichte daling, met reguliere productprijzen die na een korte toename een lichte correctie ervaren. Onder hen, de gemiddelde prijs vanpraseodymium neodymiumoxidewas 434700 yuan/ton, een afname van 4000 yuan/ton; De gemiddelde prijs vanpraseodymium neodymiummetaalwas 537500 yuan/ton, een afname van 0,2 miljoen yuan/ton; De gemiddelde prijs vandyprosiumoxideis 1.7363 miljoen yuan/ton, een afname van 2700 yuan/ton; De gemiddelde prijs vanterbiumoxideis 6,1633 miljoen yuan/ton, een toename van 0,7 miljoen yuan/ton. Met de intensivering van de concurrentie en zwakke prijsstijgingen van marktaanbod en zwakke prijsstijgingen, zijn sommige ondernemingen gewachtend. Vanwege schommelingen in stroomopwaartse grondstofprijzen en het kooptempo van stroomafwaartse magnetische materiaalfabrieken, de prijs vanpraseodymium neodymiummetaalis geleidelijk gestabiliseerd na het opstaan. De prijsprestaties van dysprosium terbiumproducten zijn relatief stabiel, maar de markthandelsatmosfeer is voorzichtig. Scheidingsfabrieken en metalen fabrieken verzenden actief tegen hoge prijzen, maar stroomafwaartse magnetische materiaalfabrieken hebben een beperkte acceptatie van hoge prijzen, en het prijsspel tussen stroomopwaartse en stroomafwaartse intensiveert. Onder kostendruk hebben magnetische materiaalfabrieken hun inkoopbereidheid verzwakt en sommige bedrijven kiezen ervoor om inventaris te consumeren om het hoofd te bieden aan prijsschommelingen. Dezeldzame aardeWaste Market is onlangs actief geweest, waarbij de meeste bedrijven inventaris van vóór het jaar behouden. De prijzen zijn gestegen en er is minder algehele uitstroom van goedkope goederen op de markt geweest. Op de korte termijn zullen prijstrends afhangen van het herstel van de stroomafwaartse vraag, stroomopwaartse strategieën voor aanbodzijde en de verdere ontwikkeling van de markt voor afvalrecycling.
Posttijd: februari-2025