Molybendim carbide lulú mo2c lulú

Apejuwe Ọja
Nkan | Pato | Awọn abajade idanwo | ||||||
Mo2c (%, min) | 99.5 | Amuwọlé | ||||||
Lapapọ c (%, min) | 5.98 | Amuwọlé | ||||||
Free c (%, max) | 0.1 | Amuwọlé | ||||||
Iwọn patiku | 80nm | Amuwọlé | ||||||
Impriraties (%, max) | ||||||||
O | ≤0.1 | Amuwọlé | ||||||
Fe | ≤0.06 | Amuwọlé | ||||||
Nb | <0.005 | Amuwọlé | ||||||
Si | <0.005 | Amuwọlé | ||||||
Na | <0.005 | Amuwọlé | ||||||
K | <0.005 | Amuwọlé | ||||||
Ca | <0.005 | Amuwọlé |
Iwe-ẹri:
Ohun ti a le pese: