Preu de fàbrica Nano Superfine Tungsten Carbide Nanopartícules WC Nanopowder amb CAS núm. 12070-12-1 Preu

Descripció del producte
| Article | Especificacions | Resultats de les proves | ||||||
| WC (%, min) | 99,0 | 99,0 | ||||||
| Total C (%, màxim) | 6 | 6.11 | ||||||
| C (%, màxim) | 0,06 | 0,062 | ||||||
| Mida de partícules | 30-50Nm | |||||||
| Impureses (PPM, MAX) | ||||||||
| O | 191.0 | |||||||
| Co | 92.0 | |||||||
| Cr | 89,0 | |||||||
| Fe | 1550.0 | |||||||
| Si | <100,0 | |||||||
| Ti | 14,0 | |||||||
| Ni | / | |||||||
| Ta | / | |||||||
| N | / | |||||||
Certificat:

Què podem proporcionar:










