Transtory Supply Benzyl Chloride Cas No 100-44-7 nga adunay labing kaayo nga presyo
Cas no.:100-44-7
EineCs no .: 202-855-6
Molecular Formula: C7H7CL
Timbang nga molekula: 126.
Kasagaran nga mga kabtangan
| Hitsura | Walay kolor o gamay nga yellow liquid |
| Baho | Kusgan ug dili maayo |
| AsSay | ≥99.5% |
| Density | 1.099-1.105 G / CM3 (20 ℃) |
| TELTING POINT | -39 ℃ |
| Point Point | 179 ℃ |
| Benzylidene chloride | ≤0.25% |
| Umog | ≤0.03% |
| Tipiganan | Pagtipig og cool, uga ug bentilasyon |
Panguna nga Mga Aplikasyon
Ang Benzyl Chloride usa ka hinungdanon nga hilaw nga materyal nga labi nga gigamit sa paghimo sa mga intermediate sa tina sa paggama, pestisidyo ug phenmethyl plastik. Gigamit usab kini ingon synthesis sa mga panakot ug intermediate sa mga parmasyutiko ug uban pang mga organik.
COA
| Produkto | Benzyl Chloride | ||
| Cas no | 100-44-7 | ||
| Batch no. | 20200418 | Kadaghanan: | 18mt |
| Petsa sa Paggama: | 04/18/2020 | Petsa sa Pagsulay: | 04/23/2020 |
| Mga parameter | Pagtino | Resulta | |
| Hitsura | Walay kolor nga transparent nga likido | Pamatud-an | |
| Benzyl Chloride | 99.5% min | 99.56% | |
| Toluene | 0.25% Max | ND | |
| Tubigan | 0.03% max | 0.01% | |
| 4-chlorotolene | 0.25% Max | 0.1610% | |
| O-chlorotolene | |||
| Benzal Chloride | 0.5% Max | 0.23% | |
| Kolor nga kolor | 20Max | 10 | |
| Acid (hcl) | 0.03% Max | 0.01% | |
| Konklusyon: | Pagsunod sa Sulud sa Q / QXJ 004-2020 | ||
Sertipiko:
Unsa ang Atong Makahatag: 







