Cocrmo Cocrw Cobalt Chromium Alloy Hmoov

CocrwBonding Alloy Hmoov
Muaj pes tsawg leeg (feem pua los ntawm huab hwm coj)
Co | Cr | W | Si | C | B | Mn | Fe |
Tus liab | 27.62 | 8.79 | 1.5 | 0.99 | 0.56 | 0.5 | 0.5 |
Cov ntsiab lus ntxiv tsawg dua 1%: N, NB
Muaj tsis muaj npib tsib xee, beryllium lossis hlau
hom | Alloy Qeb Thiab Cov Cwj Pwm |
Alloy Tooj: | Cocrmo(W) |
Loj me me loj: | 0-20μm, 15-45μm, 15-53μm, 53-105μm, 53-150μm, 105-250μm |
Morphology: | Kheej kheej lossis ze li ntawm kheej kheej |
Zog: | Xim txho |
Pob: | Aluminium Hnab, Lub Tshuab Nqus Tsev |
Daim Ntawv Thov: | 3D luam ntawv hlau hmoov |
Lwm Yam Kev Siv: | Hmoov metallurgy(Tsaus ntuj), txhaj tshuaj moulding (mim), tshuaj tsuag pleev xim (SP) thiab lwm yam. |
Daim ntawv muaj cai:
Dab tsi peb tuaj yeem muab tau:
Daim ntawv muaj cai:
Dab tsi peb tuaj yeem muab tau: