硫黄/硫黄粉末

製品説明
基本情報:
3。梱包:ボトル、250g/ボトルで詰め込まれた真空
仕様
ppmの不純物
| S% | 99.999分 |
| Cu | 0.1 |
| Ag | 0.1 |
| Mg | / |
| Sb | / |
| Ni | 0.5 |
| Zn | 0.5 |
| Bi | / |
| In | / |
| Co | / |
| Fe | 0.5 |
| Cd | 0.2 |
| As | 1.0 |
| Mn | / |
| Si | 1.0 |
| Al | / |
| Se | 1.0 |
| Pb | 0.5 |
| Sn | 0.5 |
証明書::

私たちが提供できるもの::



基本情報:
3。梱包:ボトル、250g/ボトルで詰め込まれた真空
| S% | 99.999分 |
| Cu | 0.1 |
| Ag | 0.1 |
| Mg | / |
| Sb | / |
| Ni | 0.5 |
| Zn | 0.5 |
| Bi | / |
| In | / |
| Co | / |
| Fe | 0.5 |
| Cd | 0.2 |
| As | 1.0 |
| Mn | / |
| Si | 1.0 |
| Al | / |
| Se | 1.0 |
| Pb | 0.5 |
| Sn | 0.5 |
証明書::

私たちが提供できるもの::

