Sulfur / puehu puehu

Whakaahuatanga Hua
Nga korero taketake:
3
Tautanga
Poke i te ppm
| S% | 99.999meneti |
| Cu | 0.1 |
| Ag | 0.1 |
| Mg | / |
| Sb | / |
| Ni | 0.5 |
| Zn | 0.5 |
| Bi | / |
| In | / |
| Co | / |
| Fe | 0.5 |
| Cd | 0.2 |
| As | 1.0 |
| Mn | / |
| Si | 1.0 |
| Al | / |
| Se | 1.0 |
| Pb | 0.5 |
| Sn | 0.5 |
Tiwihikete:

He aha ta tatou e taea ai te whakarato:










