Mane, Hui-tanguru 10 2025 Wahanga: 10,000 Yuan / Ton | ||||||
Ingoa Hua | Te tohu hua | Utu nui | Utu iti rawa | Utu toharite | Inanahi te utu toharite | Tīni |
Prasedodymium Neodymium Oxide | Pr'o₁₁ + ND₂o₃ / Treo≥99%, ND₂O₃ / Treo≥75% | 44.00 | 43.70 | 43.87 | 43.18 | 0.69 ↑ |
Prasedodymium Noadymium Noadymium | Trem≥99%, PR≥20% -25%, ND≥75% -80 %% | 54.00 | 53.70 | 53.95 | 53.06 | 0.89 ↑ |
Whakarewa neyodemium | ND / Trem≥99.9% | 54.20 | 53.75 | 53.99 | 53.60 | 0.39 ↑ |
Ko te oxide dysprosium | Dyso₃ / Treo≥99.5% | 175.00 | 173.00 | 173.90 | 171.95 | 1.95 ↑ |
Terbum | TB₄o₇ / Treo≥99.99% | 618.00 | 612.00 | 615.63 | 606.33 | 9.30 ↑ |
Lanhanum Ono | Treo≥97.5% laero₃ / Reo≥99.99% | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.00 - |
Cerium Toi | Treo≥99% TREI₂ / Reo≥99.95% | 0.85 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.00 - |
Lanhanum Cerium Ofide | Treo≥99% la [o₃ / Reo 35% ± 2, Ceo₂ / reo 65% ± 2 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.00 - |
He whakarewa Cerium | Treo≥99% CE / Trem≥99% C≤0.05% | 2.55 | 2.45 | 2.51 | 2.50 | 0.01 ↑ |
Treo≥99% CE / Trem≥99% C≤0.03% | 2.85 | 2.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 - | |
Whakarewa whakarewa | Tre0≥99% la / trem≥99% c≤0.05% | 1.90 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 0.00 - |
Treo≥99% la / trem≥99% fe≤0.1% c≤0.01% | 2.20 | 2.10 | 2.15 | 2.15 | 0.00 - | |
Ko te whakarewa a Lantanum Cerium | Treo≥99% la / trem: 35% ± 2; ce / trem: 65% ± 2 Fe≤0.5% c≤0.05% | 1.72 | 1.60 | 1.66 | 1.65 | 0.01 ↑ |
Treo≥99% la / trem: 35% ± 5; CE / Trem: 65% ± 5fe≤0.3% C≤0.03% | 2.10 | 1.80 | 2.00 | 1.99 | 0.01 ↑ | |
Lanhanum Charalate | Treo≥45% laero₃ / Reo≥99.99% | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.01 ↑ |
Cerium cerium | Treo≥45% TRE₂ / Reo Reo / Reo Reo99.95% | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.00 - |
Lanthanum Cerium Cerimite | Treo≥45% Lero₃ / Reo: 33-37; Ceo₂ / Reo: 63-68% | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.00 - |
Ko te Ononi Gadolinium | GD₂o₃ / Treo≥99.5% | 17.20 | 16.50 | 16.94 | 16.63 | 0.31 ↑ |
Prasedodymium Oxide | Pr'o₁₁ / treo≥99.0% | 45.00 | 44.50 | 44.75 | 44.40 | 0.35 ↑ |
Oinae o te Hamari | SM₂O₃ / Treo≥99.5% | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 0.00 - |
He whakarewa o Hamaria | Trem≥99% | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 0.00 - |
Erbium Oxide | Er₂o₃ / treo≥99% | 29.80 | 29.30 | 29.53 | 29.30 | 0.23 ↑ |
Holmium Oxido | Ho₂o₃ / Treo≥99.5% | 49.00 | 48.50 | 48.75 | 46.60 | 2.15 ↑ |
Yttrium Oxide | Y₂o₃ / Treo≥99.99% | 4.50 | 4.10 | 4.26 | 4.26 | 0.00 - |
Whakakahoretanga: Ko enei korero utu ka kohia e nga hinonga ahumahi. Ka whakarato noa He tohutoro mo nga hinonga i roto i te umanga onge, kaore ano hoki i te haumi Tohutohu. Kaore e whakaarohia ana e matou tetahi kawenga a te ture mo nga hua ka pa ki nga paanga me nga paanga meinga e te whakamahi i tenei korero utu na tetahi umanga, takitahi ranei. |
Te tātaritanga o te ahuatanga o te maakete o te whenua onge:
I tenei ra, ko nga utu hua nui i roto i te maakete onge o te ao kei te ara tonu, me te tere o te whakahaere o te tipu wehenga e mau tonu ana i te 70%. Ko etahi o nga umanga kua whakatutukihia nga whakahoutanga taputapu na te mea mo nga kaupapa here a te taiao me nga whakahoutanga hangarau. Te utu toharite oPrasedodymium Neodymium OxideKo te 438700 yuan / ton, he pikinga o te 6900 yuan / ton; Te utu toharite oPrasedodymium Noadymium NoadymiumKo te 539500 yuan / ton, te pikinga o te 8900 yuan / ton; Te utu toharite oKo te oxide dysprosiumKo te 1.739 miriona Yuan / ton, he pikinga o te 19500 yuan / ton; Te utu toharite oTerbumKo te 6.1563 miriona Yuan / ton, he pikinga o te 93000 yuan / ton. Ko te raarangi o nga hua i roto i nga umanga whakarewa he iti rawa te iti, me nga korero tuku mai i nga roopu maha, te utu mo te hoko i nga oxides i nga waahanga whakarewa kua piki ake; Ko te reiti whakahaere o te wheketere o te wheketere o te Agnetic e mau tonu ana i runga ake i te 80%, me te pikinga iti o te tono huanga; Ko te toha o nga hua lantanide he tino uaua, me te nui o te pikingaHe whakarewa CeriumKo nga ota, ka whakaritea te whakaputa tae noa ki te marama o Maehe; Ko te rōrahi tukurua o nga hinonga whenua onge kua piki haere, engari he tiketike, engari ko nga hangarau tukurua me nga whakaritenga whakamarumaru o te taiao he nui te pehanga utu. Te nuinga, ko nga utu hua nui i roto i te maakete o te ao e tere haere ana i nga ahuatanga o te toha me te tono me te ture kaupapa here.
Ki te tiki tauira koreutu o te rauemi raw o te whenua onge ranei mo etahi atu korero maioha maiWhakapā mai
Sales@shxlchem.com; Delia@shxlchem.com
Whatsapp & Tel: 008613524231522; 0086 13661632459
Te wa tuku: Feb-11-2025