Factory supple supple supplenium taketake chabonate (zbc) Cas 57219-64-4 me te utu pai
Panu:25/500/1000 kg kirihou whatu kirihou ranei i te mea e hiahiatia ana
Whakamahia:i roto i te hanga i nga tote zirconium; paninga, pepapokiki, kirika hiako, nga mea whakapaipai, te catalyst, ceramics, lacquer dryer, me era atu.
Tohu: (%)
| Tūtohu | Zr (hf) o2 | Fe2O3 | Na2O | PBO | ASO | SO4 |
| HZ | 38-42 | ≤0.0015 | ≤0.1000 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.3000 |
| Mo te ahumahi whakapaipai | ||||||
| Tūtohu | Zr (hf) o2 | Fe2O3 | Na2O | Rao2 | Ko wai2 | SO4 | Cl |
| YQ | 38-42 | ≤0.0015 | ≤0.0500 | ≤0.0100 | ≤0.0020 | ≤0.1000 | ≤0.2000 |
| Mo te paninga / peita / te ahumahi lacquer | |||||||
| Tūtohu | Zr (hf) o2 | Fe2O3 | Na2O | Rao2 | Ko wai2 | SO4 | Cl |
| CH | 38-42 | ≤0.0015 | ≤0.0100 | ≤0.0100 | ≤0.0010 | ≤0.0300 | ≤0.0200 |
| Mo te umanga catalyst | |||||||
Huarahi haukini
| Tūtohu | Zr (hf) o2 | Fe2O3 | Na2o | Cl | Tītika | Tio2 |
| ZZ | 38-40 | ≤0.0050 | ≤0.0100 | ≤0.1000 | 0.0100 | ≤0.0020 |
| Mo te umanga pepa | ||||||
Sodium Rererangi:
| Tūtohu | Zr (hf) o2 | Fe2O3 | Cl | Rao2 | Ko wai2 |
| ZZ | 38-40 | ≤0.0050 | ≤0.1000 | 0.0100 | ≤0.0020 |
| Mo te umanga pepa | |||||







