Nano Tac Tantalum Carbide Carbide

Nano Tac Tantalum Carbide Carbide
Nga mahi hua
Tac = 192.96, tae atu ki te waro 6.2224%, mo te paura totoka parauri, he taumaha, engari he taumaha te ahua, he pumau tonu te mahi matū me te pai o te mahi pāmahana. Ko te kaha o te 14.5g / cm3, te rewa me te rewa: 3875 ℃, Booling Point: 5500 ℃. Ko te ontalum Carbide Awedder Te paura nui tetahi mea nui.
Puka tono
Ko te taputapu tapahi, ko te umanga hanga me te tuunga o te tuunga o te puhoi e whakamahine ana i te whakariterite rongoa, ka taea te whakarei ake i nga mahi a te ally.
Mea
| Hua | Nano Tac paura | |
| Kaupapa Tātaritanga | Al,Fe,Ca,Mg,Mn,Na,Co,Ni,F.SI,Pb,K,N,C,S,Mōrua | |
|
Te hua tātaritanga | Hanga matū | Wt%(Tātaritanga) |
| Al | 0.0001 | |
| Fe | 0.0001 | |
| Ca | 0.0001 | |
| Mg | 0.0001 | |
| Mn | 0.0001 | |
| Na | 0.0001 | |
| Co | 0.0001 | |
| Ni | 0.0001 | |
| F.SI | 0.0001 | |
| Pb | Nd | |
| K | 0.0001 | |
| N | 0.0002 | |
| S | 0.0001 | |
| Mōrua | 0.0001 | |
| Tikanga tātari | Hono i roto i te Kaitirotiro / Kaitirotiro | |
| Tari Whakamatau | Tari Whakamātautau Kounga | |
Tiwihikete:

He aha ta tatou e taea ai te whakarato:










