| Ingoa Hua | utu | Nga Hiko me nga Raarangi |
| Lanthanum whakarewa(Yuan / ton) | 25000-27000 | - |
| He whakarewa Cerium(Yuan / ton) | 24000-25000 | - |
| Neodymium whakarewa(Yuan / ton) | 575000-585000 | +5000 |
| He whakarewa Dysprosium(Yuan / kg) | 2900-2950 | - |
| Whakarewarbum(Yuan / kg) | 9000-9200 | - |
| PR-ND whakarewa (Yuan / Ton) | 575000-580000 | - |
| FerrigadoLininium (Yuan / ton) | 250000-255000 | - |
| Te rino Holmium (Yuan / ton) | 550000-560000 | - |
| Ko te oxide dysprosium(Yuan / kg) | 2280-2300 | - |
| Terbum(Yuan / kg) | 7140-7180 | -20 |
| Neodymium tone(Yuan / ton) | 480000-485000 | - |
| Prasedodymium Neodymium Oxide(Yuan / ton) | 469000-473000 |
Ko te tohatoha i te maakete maramataka o tenei ra
I tenei ra, ko te utu nui o nga whenua onge i Haina e hurihuri ana, me te whakarewa o te AR / ND e piki ana i te 5,000 yuan mo te tau, engari he iti noa te toenga. Ko te tikanga ka riro tonu te utu o nga whenua onge i te waahanga tuatoru, engari ka uru ki te waa o te umanga o te ao. I tenei wa, ko te tono tono kaainga kei te noho tonu nga whenua onge, a, ko te ahuatanga o te maakete onge onge pea ka kaha ki te ngaru.
Te wa tuku: Akuhata-03-2023