Serbuk Tungsten

Penerangan Produk
 | Item | Spesifikasi | Hasil ujian | ||||||
| Penampilan | Serbuk kelabu gelap | Serbuk kelabu gelap | ||||||
| Kesucian w (%, min) | 99.9 | ≥99.9 | ||||||
| Saiz zarah | 40nm, 70nm, 100nm, 150nm, 1-2um | |||||||
| Kekotoran (ppm, max) | ||||||||
| O | 780 | Fe | 8 | |||||
| Sn | 0.5 | Ti | 3 | |||||
| S | 5 | Mg | 2 | |||||
| Cu | 1.5 | Na | 5 | |||||
| Mo | 9 | K | 6 | |||||
| Bi | 0.5 | Cr | 5 | |||||
| As | 7 | V | 3 | |||||
| P | 5 | Co | 3 | |||||
| Si | 8 | Ni | 5 | |||||
| Ca | 8 | Al | 3 | |||||
| Mn | 2 | Cd | 0.5 | |||||
| Pb | 0.5 | Sb | 1 | |||||
| Ketumpatan Scott (g/cm3) | 3.06 | |||||||
| Ketumpatan Ketuk (g/cm3) | 6.17 | |||||||
 Sijil:

Apa yang dapat kita sediakan:













