Serbuk graphene

Penerangan Produk
| Item | Unit | Indeks |
| (CFX) n | wt.% | ≥99% |
| Kandungan fluorin | wt.% | Disesuaikan mengikut keperluan pelanggan |
| Saiz zarah (D50) | μm | ≤15 |
| Kekotoran logam | ppm | ≤100 |
| Nombor lapisan | 10 ~ 20 | |
| Pelepasan dataran tinggi (kadar pelepasan c/10) | V | ≥2.8 (fluorografi jenis kuasa) |
| ≥2.6 (fluorografi jenis tenaga) | ||
| Kapasiti tertentu (kadar pelepasan c/10) | mah/g | > 700 (fluorografi jenis kuasa) |
| > 830 (fluorografi jenis tenaga) |
Sijil:

Apa yang dapat kita sediakan:









