ප්ලැටිනම් කුඩු

නිෂ්පාදනය විස්තරය
| අයිතමය | පිරිවිතර | පරීක්ෂණ ප්රති .ල | ||||||
| පෙනුම | කළු ලුණු කුඩු | කළු ලුණු කුඩු | ||||||
| PT (%, අවම) | 99.95 | 99.95 | ||||||
| අංශු ප්රමාණය (D50, NM) | 20nm-thaum | |||||||
| අපද්රව්ය (%, මැක්ස්) | ||||||||
| Pd | <0.005 | 0.0020 | ||||||
| Ru | <0.005 | 0.0016 | ||||||
| Ag | <0.005 | 0.0017 | ||||||
| Mg | <0.005 | 0.0021 | ||||||
| Fe | <0.005 | 0.0014 | ||||||
| Mn | <0.005 | 0.0016 | ||||||
| Si | <0.005 | 0.0016 | ||||||
| Al | <0.005 | 0.0015 | ||||||
| Ca | <0.005 | 0.0014 | ||||||
| Cu | <0.005 | 0.0012 | ||||||
| Cr | <0.005 | 0.0018 | ||||||
| Zn | <0.005 | 0.0008 | ||||||
| Pb | <0.0005 | Nd | ||||||
| ඔට්ටු (M2 / G) | 40-60 | 50.0 | ||||||
සහතිකය:

අපට ලබා දිය හැකි දේ:












