Molybdenum carbide powder MO2C pulbos

Paglalarawan ng produkto
| Item | Mga pagtutukoy | Mga resulta sa pagsubok | ||||||
| MO2C (%, min) | 99.5 | Umayon | ||||||
| Kabuuang C (%, min) | 5.98 | Umayon | ||||||
| Libreng C (%, max) | 0.1 | Umayon | ||||||
| Laki ng butil | 80nm | Umayon | ||||||
| Mga impurities (%, max) | ||||||||
| O | ≤0.1 | Umayon | ||||||
| Fe | ≤0.06 | Umayon | ||||||
| Nb | <0.005 | Umayon | ||||||
| Si | <0.005 | Umayon | ||||||
| Na | <0.005 | Umayon | ||||||
| K | <0.005 | Umayon | ||||||
| Ca | <0.005 | Umayon | ||||||
Sertipiko:

Kung ano ang maaari naming ibigay:










