Presyo ng Pabrika Nano Superfine Tungsten Carbide Powder Nanoparticles WC Nanopowder na may CAS No 12070-12-1 Presyo

Paglalarawan ng produkto
Item | Mga pagtutukoy | Mga resulta sa pagsubok | ||||||
WC (%, min) | 99.0 | 99.0 | ||||||
Kabuuang C (%, max) | 6 | 6.11 | ||||||
Libreng C (%, max) | 0.06 | 0.062 | ||||||
Laki ng butil | 30-50nm | |||||||
Impurities (ppm, max) | ||||||||
O | 191.0 | |||||||
Co | 92.0 | |||||||
Cr | 89.0 | |||||||
Fe | 1550.0 | |||||||
Si | <100.0 | |||||||
Ti | 14.0 | |||||||
Ni | / | |||||||
Ta | / | |||||||
N | / |
Sertipiko:
Kung ano ang maaari naming ibigay: