Chromium Powder

Paglalarawan ng produkto
| Item | Mga pagtutukoy | Mga resulta sa pagsubok | ||||||
| CR (%) | 99.9 | 99.981 | ||||||
| Laki ng butil (nm) | 40-70nm | |||||||
| Mga impurities (%, max) | ||||||||
| Ni | 0.006 | |||||||
| Ag | 0.007 | |||||||
| Zn | 0.04 | |||||||
| O | 0.002 | |||||||
Sertipiko:

Kung ano ang maaari naming ibigay:



| Item | Mga pagtutukoy | Mga resulta sa pagsubok | ||||||
| CR (%) | 99.9 | 99.981 | ||||||
| Laki ng butil (nm) | 40-70nm | |||||||
| Mga impurities (%, max) | ||||||||
| Ni | 0.006 | |||||||
| Ag | 0.007 | |||||||
| Zn | 0.04 | |||||||
| O | 0.002 | |||||||
Sertipiko:

Kung ano ang maaari naming ibigay:

