Samar da masana'antun benzyl chloridede cap no 100-44-7 tare da mafi kyawun farashi
CAS No.:100-44-7
Eincs babu .: 202-853-6
Tsarin Abinci: C7h7cl
Nauyin kwayoyin: 126.
Na hali Properties
| Bayyanawa | Mara launi ko dan kadan ruwa ruwa |
| Ƙanshi | Karfi da m |
| Assay | ≥99.5% |
| Yawa | 1.099-1.105 g / cm3 (20 ℃) |
| Mallaka | -39 ℃ |
| Tafasa | 179 ℃ |
| Benylidene chloride | ≤0.2.25% |
| Danshi | ≤0.03% |
| Ajiya | Adana sanyi, bushe da ventilated |
Babban Aikace-aikace
Benzyl chloride muhimmiyar kayan masarufi ne wanda yafi amfani dashi a masana'antu ta masana'antu tsaka-tsaki, qwari da robobi phenmethyl. Hakanan ana amfani dashi azaman kayan kayan yaji da tsaka-tsaki da magunguna da sauran kwayoyin.
Fa fa
| Abin sarrafawa | Benzyl chloride | ||
| CAS ba | 100-44-7 | ||
| Batch ba. | 20200418 | Yawan: | 18M |
| Ranar masana'antu: | 04/18/2020 | Ranar Gwaji: | 04/23/2020 |
| Sigogi | Gwadawa | Sakamako | |
| Bayyanawa | Ruwa mai launi mara launi | Tabbata | |
| Benzyl chloride | 99.5% min | 99.56% | |
| Toluene | 0.25% Max | ND | |
| Ruwa | 0.03% Max | 0.01% | |
| 4-chllotoluene | 0.25% Max | 0.1610% | |
| O-chllotoluene | |||
| Benzal chloride | 0.5% Max | 0.23% | |
| Launin launi | 20Ax | 10 | |
| Acid (hcl) | 0.03% Max | 0.01% | |
| Kammalawa: | Bi da Q / QXJ 004-2020 Standard | ||
Takaddun shaida:
Abin da za mu iya bayarwa: 







