Cas 10294-26-5 colowes caturly colfatest sulfeat Ag294 me ke kumukūʻai maikaʻi loa
Nā kiko'ī
ʻO AG Catalyst kiʻekiʻesulfate salle
1. Ka inoa huahana:sulfate salle
2 maʻemaʻe: 99.8%
3. Helu:ʻO ka papa kiʻekiʻe a me ka papa hana
4. Pake: 1 kg / pahu
ʻO ka wehewehe piha
ʻO nā hōʻailonaʻenehana kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe o nā kālā kālāʻo Ag Cattate
| Maopopo | |
| Kālā NO | 10294-26-5 |
| Mai nā inoa inoa'ē aʻe | Sulfate salle |
| MF | Ag2so4 |
| Einecs no | 233-653-7 |
| Kāleka | Keʻokeʻo |
| Mw | 311.79 |
| Thancecture | Crystals crystalsʻole a iʻole ka popo keʻokeʻo. |
| Hanau | Nā seals e hoʻolilo i ka mālamalama |
| Assey (AG2SO4) | ≥99.7% |
| 'Ālē | Hōʻike hōʻike |
| Nitrate (no3) | ≤0.001% |
| Insoluble i nā mea i loko o hno3 | ≤0.02% |
| , Keleawe keleawe a alakaʻi. | Hōʻike hōʻike |
| Hao (Fe) | ≤0.001% |
| ʻAʻole i hoʻopiliʻia nā mea waiwai e HCL | ≤0.03% |
Nā laweʻana a me ka laweʻana
Hoʻopili i nā kiko'ī
Hoʻouna i nā kiko'ī: ma 2-3 mau lā ma hope o ka loaʻaʻana o ka uku.
Palapala:
He aha kā mākou e hāʻawi ai: 












