Cas 563-63-3 kālā ectoder pwdede c2h 1gogo2
Nā inoa huahana:ʻO ka acetate kālā
Kālā:563-63-3
MF: c2h3ago
MW: 166.91
Einecs: 209-254-9
Nā papa huahana
| Mea | Hopena |
| Helehelena | Keʻokeʻo keʻokeʻo keʻokeʻo |
| Hoʻomaʻemaʻe,% ≥ | 99 |
| Waiwahi.% ≤ | 0.001 |
| CL,% ç | 0.001 |
| SO4,% ≤ | 0.004 |
| Cu,% ≤ | 0.001 |
| PB,% ≤ | 0.001 |
| BI,% ≤ | 0.001 |




